Vila Loukakis
LOKACIJA: Novi deo Sartija na glavnom putu
UDALJENOST OD PLAŽE: 200m
STRUKTURA: 1/2; 1/3; 1/4 studio, 1/4 apartman, 1/4;1/5;1/6 duplex
POGLED: bazen
SPRATNOST:prizemlje i I sprat
PEŠKIRI: DA
KLIMA UREĐAJ: uračunat u cenu
DODATNE KARAKTERISTIKE: ila Loukakis je otvorena za goste u junu 2018. i raspolaže sa dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima, četvorokrevetnim apartmanima i dupleks apartmanima, namenjenim za smeštaj od četiri do šest osoba. Sve smeštajne jedinice se nalaze u prizemlju i na prvom spratu i većina ima pogled na bazen. Svaka od njih poseduje opremljen kuhinjski deo, kupatilo/wc, peškire, fen, terasu opremljenu sa garniturom za sedenje, TV, WiFi internet, klima uređaj (čije je korišćenje uključeno u cenu aranžmana), sef (uključen u cenu aranžmana). Vila ima prostrano dvorište, bogato zelenilom, bazen sa ležaljkama i suncobranima, igralište za decu, roštilj koji je gostima na raspolaganju, tuš i prostoriju za odlaganje prtljaga poslednjeg dana, privatni parking. Promena posteljine i peškira je na 3 dana, kada je i čišćenje smeštajnih jedinica.
PARKING: Da
WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2025.
VILA LOUKAKIS - SARTI 10% popusta za uplatu u celosti do 31.03.2025. |
||||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA | ||||||||||||||
1/6 DPL | 6 | 100* | 120 | 205 | 250 | 285 | 310 | 335 | 335 | 335 | 270 | 205 | 160 | 120* |
1/5 DPL | 5 | 145* | 190 | 230 | 280 | 325 | 355 | 380 | 380 | 380 | 305 | 230 | 180 | 160* |
1/4 DPL | 4 | 160* | 215 | 260 | 325 | 375 | 410 | 445 | 445 | 445 | 355 | 260 | 200 | 180* |
1/4 APP | 4 | 150* | 200 | 245 | 300 | 345 | 380 | 410 | 410 | 410 | 325 | 245 | 185 | 170* |
1/4 STD | 4 | 140* | 185 | 225 | 280 | 320 | 350 | 380 | 380 | 380 | 300 | 225 | 175 | 160* |
1/3 STD | 3 | 160* | 220 | 270 | 340 | 390 | 430 | 460 | 460 | 460 | 370 | 270 | 210 | 180* |
1/2 STD | 2 | 170* | 275 | 345 | 430 | 500 | 550 | 595 | 595 | 595 | 470 | 345 | 260 | 190* |
Dete od 0-7 bez ležaja koje koristi autobuski prevoz | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi |