Vila Lemar
LOKACIJA: Novi deo Sartija na mirnom mestu
UDALJENOST OD PLAŽE: 10m
STRUKTURA: 1/2; 1/3; 1/4 studio, i 1/4 apartman
POGLED: vecina bočni pogled more
SPRATNOST: visoko prizemlje ili I sprat
PEŠKIRI: DA
KLIMA UREĐAJ: uz doplatu 6€ dnevno
DODATNE KARAKTERISTIKE: Vila je renovirana u potpunosti i jedna je od najluksuznijih u Sartiu. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim I četvorokrevetnim studijima, kao i četvorokrevetnim apartmanima, od kojih većina ima bočni pogled na more, a smešteni su na visokom prizemlju ili prvom spratu. Svaka smeštajna jedinica je vrlo kvalitetno I moderno opremljena, a poseduje kompletno opremljenu kuhinju, sa ugradnim staklenim šporetom, kupatilo/wc, terasu, smart TV (32’ ili 42’ inča),
WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2025.
VILA LEMAR - SARTI |
||||||||||||||
STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA | ||||||||||||||
1/4 APP | 4 | 145* | 210 | 255 | 320 | 365 | 400 | 435 | 435 | 435 | 345 | 255 | 195 | 165* |
1/4 STD # | 4 | 135* | 180 | 220 | 270 | 310 | 340 | 365 | 365 | 365 | 290 | 220 | 170 | 155* |
1/3 STD # | 3 | 145* | 210 | 260 | 320 | 370 | 405 | 435 | 435 | 435 | 350 | 260 | 200 | 165* |
1/3 STD | 3 | 155* | 225 | 280 | 345 | 400 | 440 | 470 | 470 | 470 | 375 | 280 | 210 | 175* |
1/2 STD | 2 | 170* | 280 | 350 | 440 | 515 | 565 | 610 | 610 | 610 | 480 | 350 | 265 | 190* |
1/3+1 STD LUX | 4 | 140* | 20 | 245 | 305 | 350 | 385 | 415 | 415 | 415 | 330 | 245 | 190 | 160* |
1/3 STD LUX | 3 | 165* | 230 | 285 | 355 | 410 | 450 | 490 | 490 | 490 | 385 | 285 | 220 | 185* |
1/2 STD LUX | 2 | 180* | 290 | 360 | 455 | 530 | 585 | 630 | 630 | 630 | 495 | 360 | 270 | 200* |
Dete od 0-7 bez ležaja koje koristi autobuski prevoz | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi |